PRODUCTS
產品參數
產品名稱 Product name | 厚度 Thickness | 寬度 Width | 長度 Length | 克重 Weight | 最小彎曲半徑 Minimum bending radius | 標準K值 Standard K value |
三層矩形陽光板 Three layers of rectangular plate | 8 | 2100 | 6000 | 1.7 | 1400 | 2.77 |
10 | 2100 | 6000 | 1.9 | 1750 | 2.68 | |
12 | 2100 | 6000 | 2.1 | 2100 | 2.6 | |
14 | 2100 | 6000 | 2.4 | 2450 | 2.42 | |
16 | 2100 | 6000 | 2.7 | 2800 | 2.27 |
中空板產品選型
中空板產品選型 Hollow Sheet Series | |
截面圖 Cross sections | 板材結構 Structure |
![]() | 2層矩形結構 2-wall H-structure |
![]() | 3層H形結構 3-wall H-structure |
![]() | 四層矩形陽光板 4-wall R-structure |
![]() | 4層蜂窩結構 4-wall Honeycomb structure |