PRODUCTS
產品參數
產品名稱 Product name | 厚度 Thickness | 寬度 Width | 長度 Length | 克重 Weight | 最小彎曲半徑 Minimum bending radius | 標準K值 Standard K value |
通用型(兩層)陽光板/兩層晶亮板 Common type(two layers)sunshine board/Two layer crystal bright plate | 4 | 2100 | 6000 | 0.9 | 700 | 3.96 |
5 | 2100 | 6000 | 1.1 | 875 | 3.75 | |
6 | 2100 | 6000 | 1.3 | 1050 | 3.56 | |
8 | 2100 | 6000 | 1.5 | 1400 | 3.26 | |
10 | 2100 | 6000 | 1.7 | 1750 | 3.02 | |
12 | 2100 | 6000 | 1.9 | 2100 | 2.78 |
中空板產品選型
中空板產品選型 Hollow Sheet Series | |
截面圖 Cross sections | 板材結構 Structure |
![]() | 2層矩形結構 2-wall H-structure |
![]() | 3層H形結構 3-wall H-structure |
![]() | 四層矩形陽光板 4-wall R-structure |
![]() | 4層蜂窩結構 4-wall Honeycomb structure |